Ranking skuteczności
Top 3 dnia
21.11.2026
| # | ID | Nazwa użytkownika | Wskaźnik rankingowy | Skuteczność | Odpowiedzi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806637 | kla... | 80.7 | 83.2% | 895 |
| 2 | 500614 | maa... | 58.2 | 66.0% | 153 |
| 3 | 456565 | Bib... | 40.7 | 60.0% | 25 |
Top 5 tygodnia
16.11.2026 - 22.11.2026
| # | ID | Nazwa użytkownika | Wskaźnik rankingowy | Skuteczność | Odpowiedzi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806637 | kla... | 78.1 | 80.2% | 1584 |
| 2 | 675228 | mar... | 73.4 | 80.7% | 140 |
| 3 | 472881 | Mag... | 69.1 | 73.6% | 405 |
| 4 | 533040 | gry... | 66.7 | 86.4% | 22 |
| 5 | 500614 | maa... | 60.6 | 65.8% | 339 |
Ranking ogólny
| # | ID | Nazwa użytkownika | Wskaźnik rankingowy ▼ | Skuteczność ▼ | Odpowiedzi ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565288 | ann... | 79.1 | 83.3% | 348 |
| 2 | 806637 | kla... | 78.1 | 80.2% | 1584 |
| 3 | 614562 | oli... | 75.4 | 80.5% | 272 |
| 4 | 904571 | d.s... | 73.3 | 75.7% | 1341 |
| 5 | 441166 | mag... | 72.1 | 74.0% | 2201 |
| 6 | 484788 | Rob... | 71.3 | 76.0% | 366 |
| 7 | 843611 | ani... | 71.2 | 76.9% | 242 |
| 8 | 893816 | sta... | 69.7 | 73.6% | 534 |
| 9 | 675228 | mar... | 67.4 | 73.2% | 257 |
| 10 | 472881 | Mag... | 66.8 | 69.8% | 937 |
| 11 | 563160 | m.g... | 66.7 | 69.2% | 1446 |
| 12 | 879286 | kaj... | 63.8 | 70.1% | 221 |
| 13 | 942545 | fv6... | 62.7 | 70.4% | 152 |
| 14 | 341736 | ank... | 62.5 | 72.0% | 100 |
| 15 | 328556 | rob... | 62.5 | 72.0% | 100 |
| 16 | 363466 | zyc... | 62.5 | 72.0% | 100 |
| 17 | 429375 | ale... | 61.5 | 65.2% | 689 |
| 18 | 320698 | vod... | 61.0 | 64.5% | 755 |
| 19 | 456565 | Bib... | 60.9 | 62.8% | 2349 |
| 20 | 256146 | ewa... | 60.7 | 68.0% | 169 |
| 21 | 218717 | rob... | 60.5 | 69.9% | 103 |
| 22 | 500614 | maa... | 59.5 | 61.9% | 1621 |
| 23 | 538889 | mik... | 56.7 | 64.4% | 160 |
| 24 | 921748 | dom... | 55.6 | 64.9% | 111 |
| 25 | 497645 | mat... | 54.2 | 60.6% | 236 |
| 26 | 689440 | mic... | 53.4 | 55.9% | 1629 |
| 27 | 915895 | adr... | 53.2 | 59.1% | 276 |
| 28 | 174092 | koo... | 52.6 | 59.4% | 207 |
| 29 | 904998 | Nat... | 51.9 | 53.5% | 3396 |
| 30 | 461809 | agn... | 51.6 | 57.4% | 284 |
| 31 | 604641 | drc... | 51.6 | 54.0% | 1681 |
| 32 | 862298 | PES... | 50.0 | 55.9% | 279 |
| 33 | 837301 | mgi... | 48.7 | 57.9% | 114 |
| 34 | 928012 | slu... | 46.0 | 50.4% | 478 |
| 35 | 126954 | adm... | 45.9 | 50.2% | 524 |
| 36 | 146075 | ddd... | 44.4 | 50.2% | 283 |
| 37 | 963097 | Kat... | 44.3 | 54.0% | 100 |
| 38 | 134064 | kat... | 44.1 | 52.8% | 125 |
| 39 | 969384 | Ale... | 43.6 | 52.5% | 118 |
| 40 | 371026 | tar... | 41.7 | 44.0% | 1701 |
| 41 | 484876 | Iho... | 37.0 | 40.9% | 582 |
| 42 | 700367 | kam... | 36.6 | 43.3% | 201 |
| 43 | 416367 | wka... | 27.5 | 33.7% | 199 |
| 44 | 453292 | www... | 18.1 | 25.2% | 111 |
Ranking użytkowników pod względem skuteczności odpowiedzi — uwzględniamy liczbę udzielonych odpowiedzi, żeby wynik nie faworyzował osób z niewielką ich liczbą. Ranking ogólny liczy się od co najmniej 100 odpowiedzi, tygodniowy od 20, dzienny od 10.
Kolejność ustalana jest wg wskaźnika rankingowego — dolnej granicy 95% przedziału ufności dla skuteczności odpowiedzi — przy takiej samej skuteczności wyższą pozycję zajmują użytkownicy z większą liczbą udzielonych odpowiedzi. W rankingu ogólnym możesz kliknąć nagłówek kolumny, żeby posortować tabelę wg wskaźnika, skuteczności lub liczby odpowiedzi.